De kosten voor vochtbestrijding variëren afhankelijk van de gebruikte techniek, die weer afhankelijk is van het specifieke vochtprobleem. Hoe langer je wacht, hoe hoger de kosten kunnen oplopen. Hier is een overzicht van de mogelijke problemen en de bijbehorende kosten voor vochtbestrijding in 2024.
Snel naar:
- Kosten per type vochtbestrijding
- Herkennen van jouw vochtprobleem
- Kosten voor het voorkomen van vochtproblemen
Kosten Vochtbestrijding 2024
De prijs wordt vooral bepaald door de gekozen techniek en de ernst van het vochtprobleem. Hieronder vind je een overzicht van de meest voorkomende vochtproblemen, hun oplossingen, en de bijbehorende kosten:
Benieuwd naar een maatwerk vochtanalyse en kostenberekening? Vergelijk vrijblijvend offertes.
Vochtprobleem | Methode vochtbestrijding | Gemiddelde kosten (excl. btw, incl. arbeidskosten) |
---|---|---|
Optrekkend vocht | Muren injecteren | Vanaf € 100 per lopende meter |
Optrekkend vocht | Muren onderkappen | € 100 à 175 per lopende meter |
Doorslaand vocht | Gevel impregneren | € 8 à 12 per m² |
Doorslaand vocht | Nieuwe gevelbekleding | Vanaf € 40 per m² |
Doorslaand vocht | Vochtwerende verf | € 15 à 35 per m² |
Vochtproblemen kelder | Kelderbekuiping | € 50 à 100 per m² |
Vochtproblemen kelder | Kelderdrainage | € 3.000 à 10.000 |
Condensatievocht | Decentrale WTW-ventilatie | € 1.000 à 1.500 |
Lekkage | Lekdetectie | € 300 à 500 |
Lekkage | Lek herstellen | Afhankelijk van soort lek en methode |
Benieuwd naar een vochtbestrijding prijs op maat? ✓ Ontvang gratis offertes.